<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston Konversio-optimointia.fi kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.konversio-optimointia.fi/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konversio-optimointia.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 13:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Joonas Toivonen on kommentoinut artikkelia Peukulla on painoarvoa – suosittelun voima Facebookissa</title>
		<link>http://www.konversio-optimointia.fi/blogi/facebook-markkinointi/peukulla-on-painoarvoa-%e2%80%93-suosittelun-voima-facebookissa/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Joonas Toivonen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversio-optimointia.fi/?p=553#comment-48</guid>
		<description>Kyseessähän on mainoskikoista vanhin: WoM. Sen voimaa ei ikinä saisi väheksyä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kyseessähän on mainoskikoista vanhin: WoM. Sen voimaa ei ikinä saisi väheksyä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mikko Rindell on kommentoinut artikkelia Hakukoneiden markkinaosuudet &#8211; 07/2010</title>
		<link>http://www.konversio-optimointia.fi/blogi/tutkimukset/hakukoneiden-markkinaosuudet-072010/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Mikko Rindell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 13:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversio-optimointia.fi/?p=446#comment-38</guid>
		<description>Moi,

Tuo tilasto Venäjän osalta on jotenkin virheellinen. Omien tietojeni mukaan Yandexin markkinaosuus vuonna 2010 liikkuu n.65%:n paikkeilla. Täytyypi itsekin käydä katsomassa mitä statscounter tällä hetkellä antaa luvuiksi..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi,</p>
<p>Tuo tilasto Venäjän osalta on jotenkin virheellinen. Omien tietojeni mukaan Yandexin markkinaosuus vuonna 2010 liikkuu n.65%:n paikkeilla. Täytyypi itsekin käydä katsomassa mitä statscounter tällä hetkellä antaa luvuiksi..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Minna Laine on kommentoinut artikkelia Facebook-markkinointi ja sen hyödyntäminen joulusesonkina</title>
		<link>http://www.konversio-optimointia.fi/blogi/facebook-markkinointi/facebook-markkinointi-ja-sen-hyodyntaminen-joulusesonkina/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Minna Laine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 07:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversio-optimointia.fi/?p=547#comment-33</guid>
		<description>Moikka Janne,

Olen sinuun pikemiten yhteydessä asian tiimoilta.

Terkuin,
Minna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moikka Janne,</p>
<p>Olen sinuun pikemiten yhteydessä asian tiimoilta.</p>
<p>Terkuin,<br />
Minna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>janne hintikka on kommentoinut artikkelia Facebook-markkinointi ja sen hyödyntäminen joulusesonkina</title>
		<link>http://www.konversio-optimointia.fi/blogi/facebook-markkinointi/facebook-markkinointi-ja-sen-hyodyntaminen-joulusesonkina/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>janne hintikka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 14:34:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversio-optimointia.fi/?p=547#comment-32</guid>
		<description>Hei, Etsin edullista tapaa aloittaa facebook mainoonta sillä tarkoitus on tuoda enemmän merkkiä tunnetuksi ja suurin osa tuotteista tulee vasta ensi kesänä/syksynä. En tarvitse  10 miljoonaa klikkausta vaan edullisen aloituksen. Miä on paras tarjouksenne ja miniminne hinnan suhteen?

Ystävällisesti,
Janne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei, Etsin edullista tapaa aloittaa facebook mainoonta sillä tarkoitus on tuoda enemmän merkkiä tunnetuksi ja suurin osa tuotteista tulee vasta ensi kesänä/syksynä. En tarvitse  10 miljoonaa klikkausta vaan edullisen aloituksen. Miä on paras tarjouksenne ja miniminne hinnan suhteen?</p>
<p>Ystävällisesti,<br />
Janne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mari Luukkainen on kommentoinut artikkelia Avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmien hakukoneoptimointi &#8211; osa 2: CMS Made Simple</title>
		<link>http://www.konversio-optimointia.fi/blogi/hakukoneoptimointi/avoimen-lahdekoodin-julkaisujarjestelmien-hakukoneoptimointi-osa-2-cms-made-simple/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Mari Luukkainen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversio-optimointia.fi/?p=464#comment-31</guid>
		<description>Ääkköset muotoutuvat oletuksena juurikin noin, mutta sivuissa ne on mahdollista muokata käsin oikeaan muotoon. Uutismoduulissa tosin ongelma on edelleen eikä sen urleja pysty käsin muokkaamaan. Olen kaivellut lähdekoodia ja kysellyt foorumilta, mutta vielä en ole ratkaisua tähän ongelmaan keksinyt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ääkköset muotoutuvat oletuksena juurikin noin, mutta sivuissa ne on mahdollista muokata käsin oikeaan muotoon. Uutismoduulissa tosin ongelma on edelleen eikä sen urleja pysty käsin muokkaamaan. Olen kaivellut lähdekoodia ja kysellyt foorumilta, mutta vielä en ole ratkaisua tähän ongelmaan keksinyt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

